Wzorcowanie Czujników Temperatury — Świadectwa Sprawdzenia Gotowe w 48h, U Ciebie lub w Laboratorium
Wzorcujemy czujniki rezystancyjne Pt100/Pt1000, termopary, termometry cyfrowe i przetworniki temperatury 4–20 mA. Pomiary wykonujemy w naszym laboratorium lub bezpośrednio na obiekcie u klienta — bez demontażu tam, gdzie to możliwe. Każde sprawdzenie kończymy Świadectwem Sprawdzenia uznawanym przez audytorów ISO. Ponad 15 000 przyrządów rocznie, 30 lat doświadczenia.
Piec kalibracyjny (blok suchy) z czujnikiem Pt100 / termoparą
Idealne proporcje: 3:4 lub 1:1, min. 600×700px
Cennik Wzorcowania Czujników Temperatury 2026 | APS S.A.
| Rodzaj przyrządu | Zakres wzorcowania | Cena netto |
|---|---|---|
| Termometr cyfrowy | wg zakresu roboczego | od [CENA] zł |
| Czujnik rezystancyjny Pt100 | wg zakresu roboczego | od [CENA] zł |
| Czujnik rezystancyjny Pt1000 | wg zakresu roboczego | od [CENA] zł |
| Termopara typu K | wg zakresu roboczego | od [CENA] zł |
| Termopara typu J / T / N / S | wg zakresu roboczego | od [CENA] zł |
| Przetwornik temperatury 4-20 mA | wg zakresu roboczego | od [CENA] zł |
| Rejestrator temperatury (datalogger) | wielopunktowy | od [CENA] zł |
| Wzorcowanie na obiekcie (u klienta) | cała Polska | wycena indyw. |








