Wzorcowanie Manometrów i Przetworników Ciśnienia: U Ciebie lub w Naszym Laboratorium
Profesjonalne wzorcowanie manometrów, przetworników i presostatów — od próżni po wysokie ciśnienia. Działamy na terenie całej Polski — odbierzemy Twój sprzęt i zwrócimy go skalibrowany z kompletem świadectw nawet w 48 godzin.
Kalibrator ciśnienia / manometr / prasa obciążnikowo-tłokowa
Idealne proporcje: 3:4 lub 1:1, min. 600×700px
Cennik Wzorcowania Ciśnienia 2026 | APS S.A.
| Rodzaj przyrządu | Zakres wzorcowania | Cena netto |
|---|---|---|
| Manometr sprężynowy | od -0,85 bar do 1 bar | od 150 zł |
| Manometr sprężynowy | od 1 bar do 6 bar | od 150 zł |
| Manometr cyfrowy | od 1 bar do 250 bar | od 180 zł |
| Przetwornik 4..20 mA | od 1 bar do 250 bar | od 250 zł |
| Presostat 0-10 V | od -0,85 bar do 1 bar | od 200 zł |
| Presostat 4..20 mA | od 1 bar do 6 bar | od 200 zł |
| Przetwornik różnicy ciśnień | klasa 0,1% | od 320 zł |
| Wzorcowanie na obiekcie (u klienta) | cała Polska | wycena indyw. |








